產(chǎn)品展示
HPPT(K)系列
所屬分類(lèi):
關(guān)鍵詞:
大直縫管成形設(shè)備
開(kāi)卷校平線(xiàn)
自動(dòng)冷鐓機(jī)
高能螺旋壓力機(jī)
肋骨冷彎?rùn)C(jī)
精鍛機(jī)
開(kāi)卷剪板機(jī)
數(shù)控冷鐓機(jī)
激光切割機(jī)
數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床
數(shù)控剪板機(jī)
數(shù)控折彎?rùn)C(jī)
概要介紹
外觀簡(jiǎn)潔,造型美觀大方; 操作維修方便,調(diào)節(jié)簡(jiǎn)單可靠; 采用簡(jiǎn)單、有效、精確的機(jī)械強(qiáng)制同步系統(tǒng)控制; 通過(guò)扭軸使滑塊平行運(yùn)動(dòng),以達(dá)到過(guò)程同步; 通過(guò)機(jī)械擋塊實(shí)現(xiàn)終止程度; 可實(shí)現(xiàn)數(shù)控化。
詳情介紹
HPPT(K)機(jī)液伺服(數(shù)控)折彎?rùn)C(jī)
公稱(chēng)壓力: 40-165噸
可折板寬: 1.25-4米
特點(diǎn):
外觀簡(jiǎn)潔,造型美觀大方;
操作維修方便,調(diào)節(jié)簡(jiǎn)單可靠;
采用簡(jiǎn)單、有效、精確的機(jī)械強(qiáng)制同步系統(tǒng)控制;
通過(guò)扭軸使滑塊平行運(yùn)動(dòng),以達(dá)到過(guò)程同步;
通過(guò)機(jī)械擋塊實(shí)現(xiàn)終止程度;
可實(shí)現(xiàn)數(shù)控化。
產(chǎn)品參數(shù):
| 名稱(chēng)\型號(hào) | 40/12.5  | 40/20  | 40/25  | 50/20  | 70/25  | 70/30  | 70/40  | 100/25  | 100/30  | 100/40  | 135/30  | 135/40  | 165/30  | 165/40  | 
| 公稱(chēng)壓力kN | 400  | 400  | 400  | 500  | 700  | 700  | 700  | 1000  | 1000  | 1000  | 1350  | 1350  | 1650  | 1650  | 
| 可折板寬mm | 1250  | 2000  | 2500  | 2000  | 2500  | 3000  | 4000  | 2500  | 3000  | 4000  | 3000  | 4000  | 3000  | 4000  | 
| 立柱間距mm | 890  | 1640  | 2050  | 1640  | 2050  | 2550  | 3150  | 2050  | 2550  | 3150  | 2550  | 3150  | 2550  | 2150  | 
| 滑塊行程mm | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 130  | 130  | 130  | 130  | 130  | 150  | 150  | 
| 滑塊調(diào)整距離 mm | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 110  | 110  | 110  | 110  | 110  | 120  | 120  | 
| 滑塊與工作臺(tái)間距 mm | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 310  | 310  | 310  | 310  | 310  | 350  | 350  | 
| 喉口深度mm | 200  | 200  | 200  | 200  | 200  | 200  | 200  | 200  | 200  | 200  | 200  | 200  | 250  | 250  | 
| 工作臺(tái)寬mm | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  | 180  | 180  | 180  | 180  | 180  | 180  | 180  | 
| 驅(qū)進(jìn)速度mm/s | 100  | 100  | 100  | 78  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 
| 工作速度mm/s | 10  | 10  | 10  | 7  | 7  | 7  | 7  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 
| 回程速度mm/s | 90  | 90  | 90  | 80  | 88  | 88  | 88  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 68  | 68  | 
| 電機(jī)功率kW | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 5.5  | 5.5  | 5.5  | 7.5  | 7.5  | 11  | 11  | 
| 后擋料間距 mm | 400  | 400  | 400  | 400  | 600  | 600  | 600  | 600  | 600  | 600  | 600  | 600  | 600  | 600  | 
| 油箱容積 L | 63  | 63  | 109.5  | 63  | 109.5  | 130.8  | 130.8  | 130.8  | 130.8  | 130.8  | 130.8  | 130.8  | 164.7  | 164.7  | 
| 外型尺寸 長(zhǎng) mm | 1555  | 2160  | 2660  | 2160  | 2645  | 3145  | 4050  | 2645  | 3145  | 4050  | 3145  | 4145  | 3150  | 4050  | 
| 外型尺寸 寬 mm | 1075  | 1128  | 1128  | 1128  | 1200  | 1200  | 1200  | 1290  | 1290  | 1320  | 1400  | 1460  | 1550  | 1550  | 
| 外型尺寸 高 mm | 2149  | 1980  | 1980  | 2030  | 2120  | 2120  | 2315  | 2240  | 2240  | 2420  | 2290  | 2420  | 2600  | 2600  | 
產(chǎn)品展示
歡迎留言咨詢(xún),我們將及時(shí)與您聯(lián)系!